21. November 2024

Abschied von Jogmap

Acht Kilometer bin ich am 3.1.2007 gelaufen – angeblich. Ich hatte gerade erst drei Monate zuvor meine erste Runde absolviert, besaß noch keine Pulsuhr, keine Wettkampferfahrung, nichts. Aber ich hatte Jogmap für mich entdeckt. Die Seite, auf der ich seitdem exakt 1899 Läufe eingetragen habe. Den letzten genau an meinem Geburtstag vor ein paar Tagen, ein lockeres Läufchen mit meiner Liebsten Richtung Tiergarten. Es wird keiner mehr dazukommen. Nicht, weil ich das Laufen aufgeben, sondern weil Jogmap die Puste ausgegangen ist. Sehr schade, aber unvermeidlich.

Ein letzter Blick auf Jogmap - 1899 Läufe und 24528 Kilometer verschwinden demnächst ins Web-Nirwana.
Ein letzter Blick auf Jogmap – 1899 Läufe und 24528 Kilometer verschwinden demnächst ins Web-Nirwana.

Elf Jahre sind im Internet eine Ewigkeit.Vor elf Jahren waren ICQ, StudiVZ und MySpace noch Größen. Twitter war gerade ein Jahr online, Snapchat und Instagram mussten erst noch entwickelt werden. Jogmap blieb für mich wie für viele andere Nutzer eine Insel im Sturm des ständigen Fortschritts – gab es in dieser Zeit überhaupt jemals einen Relaunch, neue Funktionen, wenigstens einen etwas aufgepeppten Seitenstil? Unter Änderungen findet sich als aktuellster Eintrag „17. April 2010 – Erweiterung Gewichtstagebuch“. Die Konsequenz? „Ein wirtschaftlicher Betrieb ist leider nicht mehr möglich.
Durch den Gebrauch von Smartphones und der Aufstieg von Sozialen Netzwerken wie Facebook hat sich das Konzept mittlerweile überholt“, teilt das Jogmap-Team mit.

Mich hat das Eintragen der Runden immer motiviert. Die Kontrolle, ob ich den Wochenschnitt gesteigert habe, ob ich in diesem Monat schon 200 Kilometer gelaufen bin oder ob ich auf meiner Hausrunde schneller war als vor zwei Wochen.Ich habe fleißig kurze, mittlere und superlange Runden eingetragen, Punkt für Punkt per Hand ausgemessen, als ich noch gar nicht wusste, was GPS überhaupt ist. All diese Runden hatten sich mit meinem Umzug vor ein paar Monaten eh erledigt. Löschen wollte ich sie trotzdem nicht. Das übernehmen nun Dritte für mich.

Dazu das Forum und die Blogbeiträge. Hin und wieder habe ich mich selbst beteiligt, oft war ich stiller Leser. Hier ging’s nicht so sehr ums Posen und Produzieren, hier hatten sich Leute gefunden, denen wirklich etwas an einem Austausch lag. Vorbei. Wer nutzt schon noch Foren im Zeitalter von Facebook & Co.?

Alle Funktionen von Jogmap können modernere Seiten mit perfekter Anbindung an alle nur denkbaren Laufuhren und soziale Netzwerke inzwischen 1000 Mal besser abdecken, ich weiß. Trotzdem fällt der Abschied schwer. Ich hatte mich schon auf meinen 2000. Lauf gefreut, auf meinen 25000. Kilometer. Nun muss ich woanders wieder bei Null anfangen. Denn dass sich die Jogmap-Daten irgendwie exportieren lassen (außer in eine Excel-Tabelle), habe ich selbst in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet.

Nun laufe ich bei Strava. Die ersten drei Runden aus dem Mai sind eingetragen, dem Club Lüneburg Runners bin ich bereits beigetreten. Wenn ich denn meine Uhr wieder aus der Reparatur abholen kann, werde ich auch das Exportieren lernen. Die ersten Läufe habe ich manuell eingetragen. Ganz wie 2007…

 

TV Lauftreff 10.00 00:50:00 31-12-2008 14:15:00 900 5:00
Große Rullstorfer Ru 18.91 01:48:30 27-12-2008 13:30:00 1701 5:44
Kuhkatze goes Oesede 10.27 00:57:00 24-12-2008 13:00:00 924 5:32
Kuhkatze goes Adendo 12.18 01:10:12 22-12-2008 15:20:00 1095 5:45
Abgekürzte Inselsee- 16.37 01:34:08 20-12-2008 11:30:00 1473 5:44
Lauftreff VfL 10.50 01:00:00 17-12-2008 18:00:00 945 5:42
Studio Stepper/Laufb 8.00 00:00:00 16-12-2008 11:00:00 720 0:00
Kleine Runde Adendor 13.56 01:16:16 14-12-2008 10:30:00 1219 5:37
VfL Lauftreff 12.00 01:05:00 10-12-2008 18:00:00 1080 5:25
Studio Stepper/Laufb 8.00 00:00:00 08-12-2008 18:00:00 720 0:00
VfL Lauftreff 11.60 01:05:00 05-12-2008 00:00:16 1044 5:36
Studio Stepper 3.20 00:00:00 02-12-2008 11:30:00 288 0:00
Straßenrunde Adendor 10.50 00:57:22 28-11-2008 09:30:00 945 5:27
Studio Stepper/Laufb 10.49 00:55:00 26-11-2008 09:00:00 944 5:14
Studio Stepper/Laufb 8.00 00:00:00 21-11-2008 10:00:00 720 0:00
Studio Stepper/Laufb 9.45 00:50:00 18-11-2008 09:30:00 850 5:17
Kleine Runde Adendor 13.56 01:18:00 08-11-2008 10:00:00 1219 5:45
VfL Lauftreff 11.60 01:00:00 05-11-2008 18:05:00 1044 5:10
Studio Stepper 2.10 00:00:00 05-11-2008 10:00:00 189 0:00
Kuhkatzes Revier 9.93 00:53:13 31-10-2008 10:15:00 893 5:21
Studio Stepper/Laufb 7.13 00:40:00 27-10-2008 16:00:00 641 5:36
TUI-Marathon 42.20 04:47:19 19-10-2008 09:00:00 3797 6:48
Malle-Training 10.00 00:55:00 17-10-2008 08:30:00 900 5:30
Erbstorfer Sportplat 10.42 00:54:35 13-10-2008 17:30:00 937 5:14
Kuhkatze zum Inselse 17.03 01:38:05 11-10-2008 10:30:00 1532 5:45
VfL Lauftreff 11.50 01:05:00 08-10-2008 00:00:00 1035 5:39
Studio Stepper 7.30 00:00:00 07-10-2008 10:45:00 657 0:00
1. Heide-Elbe-Ultral 32.00 02:56:00 05-10-2008 11:20:00 2880 5:30
Straßenrunde Adendor 10.50 00:56:31 03-10-2008 10:40:00 966 5:22
VfL Lauftreff 12.00 01:05:00 01-10-2008 18:00:00 1104 5:25
Studio Laufband 10.14 00:00:00 30-09-2008 11:00:00 912 0:00
Kleine Runde Adendor 13.56 01:13:45 28-09-2008 10:00:00 1247 5:26
Riesige St.-Dionys-R 31.61 03:09:45 26-09-2008 10:00:00 2908 6:00
VfL Lauftreff 9.50 01:00:00 24-09-2008 18:05:00 855 6:18
Studio Laufband/Step 12.48 00:00:00 23-09-2008 10:30:00 1123 0:00
Sportplatz-Runde Old 7.45 00:41:40 21-09-2008 10:00:00 685 5:35
Große St.-Dionys-Run 28.29 02:47:40 19-09-2008 10:30:00 2602 5:55
VfL Lauftreff 12.50 01:10:00 17-09-2008 18:00:00 1150 5:35
Runde mit Jari 2.44 00:15:10 16-09-2008 19:00:00 224 6:13
Studio Laufband/Step 7.60 00:00:00 16-09-2008 10:30:00 684 0:00
Tiergartenlauf MTV T 19.10 01:34:18 14-09-2008 09:30:00 1757 4:56
Sportplatz-Runde Old 7.45 00:43:00 12-09-2008 10:00:00 685 5:46
Studio Laufband/Step 7.55 00:00:00 10-09-2008 00:00:00 679 0:00
Erbstorf-Rullstorf-R 12.98 01:12:50 08-09-2008 17:15:00 1194 5:36
Landwehrlauf 10.40 00:50:43 06-09-2008 16:00:00 956 4:52
Große St.-Dionys-Run 28.29 02:44:15 05-09-2008 09:15:00 2602 5:48
Lauftreff VfL 10.50 01:00:00 03-09-2008 18:05:00 945 5:42
Straßenrunde Adendor 10.50 00:56:51 01-09-2008 20:00:00 966 5:24
Großer ErbstorferZic 21.90 02:09:15 30-08-2008 00:00:00 2014 5:54
Erbstorfer Sportplat 13.89 01:13:40 27-08-2008 17:00:00 1278 5:18
Studio Laufband 13.20 00:00:00 26-08-2008 11:00:00 1188 0:00
Studio Laufband 10.00 00:00:00 23-08-2008 00:00:00 900 0:00
Studio Stepper 12.70 00:00:00 19-08-2008 12:30:00 1143 0:00
Studio Stepper 8.10 00:00:00 15-08-2008 18:15:00 729 0:00
Studio Stepper 2.00 00:00:00 13-08-2008 11:00:00 180 0:00
Kuhkatzes Revier 9.93 00:55:13 12-08-2008 10:50:00 913 5:33
Große St.-Dionys-Run 28.29 02:49:30 09-08-2008 14:50:00 2602 5:59
Studio Laufband 5.00 00:26:46 08-08-2008 12:30:00 460 5:21
VfL Lauftreff 12.50 01:10:00 06-08-2008 18:00:00 1150 5:35
Kanal-Hebewerk-Runde 14.23 01:21:30 05-08-2008 10:30:00 1309 5:43
Kuhkatze goes Poel I 17.83 01:44:00 03-08-2008 10:00:00 1640 5:49
Kuhkatze goes Poel I 9.49 00:53:14 01-08-2008 07:30:00 873 5:36
Kuhkatze goes Poel I 9.49 00:55:10 30-07-2008 07:30:00 873 5:48
Kuhkatze goes Poel I 9.49 00:53:23 29-07-2008 07:30:00 873 5:37
Ilmenau-Kanal-Nutzfe 22.95 02:15:10 27-07-2008 07:45:00 2111 5:53
Kuhkatze goes Adendo 12.18 01:06:00 25-07-2008 10:55:00 1120 5:25
VfL Lauftreff 11.50 01:05:00 23-07-2008 18:05:00 1058 5:39
Studio Stepper 2.80 00:00:00 22-07-2008 11:00:00 252 0:00
Straßenrunde Adendor 10.50 00:54:20 21-07-2008 15:00:00 966 5:10
Kanal-Hebewerk-Runde 14.23 01:22:25 19-07-2008 11:10:00 1309 5:47
Straßenrunde Adendor 10.50 00:58:27 17-07-2008 11:00:00 966 5:33
Kleine Runde Adendor 13.56 01:14:30 16-07-2008 10:30:00 1247 5:29
Studio Laufband 4.00 00:00:00 14-07-2008 11:20:00 360 0:00
Große Ilmenau-Kanal- 19.98 01:50:00 12-07-2008 16:35:00 1838 5:30
Straßenrunde Adendor 10.50 00:59:09 11-07-2008 11:15:00 966 5:37
VfL Lauftreff 11.50 01:05:00 09-07-2008 18:05:00 1035 5:39
Studio Laufband 8.21 00:00:00 08-07-2008 10:30:00 738 0:00
Große Ilmenau-Kanal- 19.98 01:59:30 05-07-2008 16:30:00 1838 5:58
Studio Laufband 10.36 00:00:00 04-07-2008 10:50:00 932 0:00
VfL Lauftreff 12.00 01:06:00 02-07-2008 18:05:00 1104 5:30
Kuhkatzes Revier 9.93 00:54:49 01-07-2008 10:45:00 913 5:31
Große Rullstorfer Ru 18.91 01:48:30 28-06-2008 11:05:00 1739 5:44
Kuhkatzes Revier 9.93 00:55:31 27-06-2008 11:00:00 913 5:35
Studio Laufband 5.54 00:00:00 25-06-2008 09:15:00 498 0:00
Straßenrunde Adendor 10.50 00:57:24 23-06-2008 10:10:00 966 5:27
Kuhkatze zum Inselse 17.03 01:38:10 21-06-2008 10:45:00 1566 5:45
VfL Lauftreff 11.00 01:05:00 18-06-2008 18:00:00 990 5:54
Studio Laufband 3.38 00:00:00 17-06-2008 11:30:00 304 0:00
Kuhkatzes Revier 9.93 00:53:15 16-06-2008 10:30:00 913 5:21
Kuhkatze goes Adendo 12.18 01:08:46 14-06-2008 10:50:00 1120 5:38
Lauftreff VfL 12.00 01:05:00 11-06-2008 18:00:00 1104 5:25
Sportplatz-Runde Old 7.45 00:41:36 10-06-2008 10:30:00 685 5:35
Hohnstorfer Volkslau 10.60 00:50:17 08-06-2008 10:25:00 996 4:44
Ebensberg Old School 5.80 00:31:05 06-06-2008 21:00:00 545 5:21
Lauftreff VfL 12.00 01:06:00 04-06-2008 18:00:00 1128 5:30
Kuhkatzes Revier 9.93 00:54:32 03-06-2008 10:15:00 932 5:29
Kuhkatze goes Adendo 12.18 01:08:00 31-05-2008 10:30:00 1144 5:35
VfL Lauftreff 12.00 01:05:00 28-05-2008 18:00:00 1128 5:25
Ebensberg Old School 5.80 00:28:15 27-05-2008 18:30:00 545 4:52
Kuhkatzes Revier 9.93 00:51:05 25-05-2008 12:20:00 932 5:08
Ilmenau-Dom-Runde 14.47 01:17:30 24-05-2008 11:30:00 1359 5:21
Lauftreff VfL 12.50 01:10:00 21-05-2008 18:00:00 1175 5:35
Kuhkatzes Revier 9.93 00:51:38 18-05-2008 10:30:00 932 5:12
Kuhkatzes Revier 9.93 00:54:00 15-05-2008 20:15:00 932 5:26
Studio Laufband 6.50 00:00:00 14-05-2008 09:15:00 585 0:00
Kuhkatze goes Adendo 12.18 01:07:45 12-05-2008 10:15:00 1144 5:33
Kuhkatze zum Inselse 17.03 01:38:30 09-05-2008 10:30:00 1600 5:47
Studio Laufband 8.00 00:00:00 07-05-2008 10:00:00 720 0:00
Kuhkatze goes Adendo 12.18 01:08:15 06-05-2008 11:15:00 1144 5:36
Kuhkatzes Revier 9.93 00:53:58 04-05-2008 10:15:00 932 5:26
Studio Laufband 6.00 00:33:00 02-05-2008 12:30:00 564 5:30
VfL Lauftreff 12.00 01:10:00 30-04-2008 18:00:00 1080 5:49
Straßenrunde Adendor 10.50 00:57:25 29-04-2008 10:00:00 987 5:28
Ilmenau-Dom-Runde 14.47 01:21:30 25-04-2008 16:00:00 1359 5:38
Studio Laufband 3.21 00:00:00 23-04-2008 18:30:00 288 0:00
Kuhkatze goes Adendo 12.18 01:09:00 22-04-2008 11:30:00 1144 5:39
Junkernhof-Volkslauf 18.40 01:34:54 20-04-2008 10:00:00 1729 5:09
Ebensberg Old School 5.80 00:30:06 19-04-2008 11:30:00 545 5:11
Kuhkatzes Revier 9.93 00:56:03 16-04-2008 10:45:00 932 5:38
Kuhkatzes Revier 9.93 00:55:08 13-04-2008 11:00:00 932 5:33
Inselsee-Runde mit S 19.76 01:56:45 11-04-2008 16:30:00 1857 5:54
Straßenrunde Adendor 10.50 00:58:52 10-04-2008 10:30:00 987 5:36
Straßenrunde Adendor 10.50 00:58:28 08-04-2008 18:30:00 987 5:34
Studio Laufband 7.00 00:40:30 06-04-2008 12:30:00 658 5:47
Lüne – Adendorf – In 19.67 01:55:00 04-04-2008 16:30:00 1849 5:50
VfL Lauftreff 11.50 01:05:00 02-04-2008 18:00:00 1081 5:39
Kuhkatzes Revier 9.93 00:54:10 01-04-2008 12:00:00 932 5:27
Kuhkatzes Revier 9.93 00:54:51 30-03-2008 11:15:00 932 5:31
Kuhkatze zum Inselse 17.03 01:42:00 28-03-2008 16:40:00 1600 5:59
Studio Laufband 7.08 00:40:00 26-03-2008 09:45:00 665 5:38
Straßenrunde Adendor 10.50 00:57:25 25-03-2008 11:00:00 987 5:28
Abgekürzte Inselsee- 16.37 01:35:00 23-03-2008 10:45:00 1539 5:48
Straßenrunde Adendor 10.50 00:58:15 22-03-2008 10:10:00 987 5:32
VfL Lauftreff 11.00 00:58:00 19-03-2008 18:00:00 1034 5:16
StudioLaufband 5.50 00:00:00 18-03-2008 17:30:00 495 0:00
Schiffshebewerk-Volk 11.00 00:53:28 16-03-2008 11:15:00 1034 4:51
Straßenrunde Adendor 10.50 00:58:37 14-03-2008 17:00:00 987 5:34
VfL Lauftreff 11.00 01:00:00 12-03-2008 18:00:00 1034 5:27
Studio Laufband/Step 8.65 00:00:00 10-03-2008 16:00:00 778 0:00
Kuhkatzes Revier 9.93 00:52:26 09-03-2008 11:10:00 932 5:16
Kuhkatze zum Inselse 17.03 01:37:00 07-03-2008 11:00:00 1600 5:41
LG – Adendorf – Erbs 10.70 00:56:50 04-03-2008 11:35:00 1006 5:18
Laufband Alcedo 10.00 00:56:00 01-03-2008 16:00:00 940 5:35
Lauftreff VfL 12.00 01:10:00 28-02-2008 18:00:00 1128 5:49
Studio Stepper/Laufb 4.00 00:00:00 26-02-2008 12:30:00 360 0:00
Halbmarathon Ameling 21.10 01:48:29 24-02-2008 11:15:00 1983 5:08
Ebensberg Old School 5.80 00:31:07 22-02-2008 17:00:00 545 5:21
Studio Stepper/Laufb 6.00 00:00:00 20-02-2008 18:00:00 540 0:00
Kuhkatze goes Adendo 12.18 01:11:50 19-02-2008 11:35:00 1144 5:53
Große Rullstorfer Ru 18.91 01:47:30 16-02-2008 12:35:00 1777 5:41
Lauftreff VfL 11.50 01:05:00 13-02-2008 18:01:00 1035 5:39
Kuhkatzes Revier 9.93 00:54:48 12-02-2008 10:30:01 932 5:31
Große Rullstorfer Ru 18.91 01:48:30 09-02-2008 14:30:01 1777 5:44
Lauftreff VfL 10.50 01:00:00 06-02-2008 18:00:01 987 5:42
LG – Adendorf – Erbs 10.70 00:59:02 05-02-2008 11:00:00 1006 5:30
Kuhkatze zum Inselse 17.03 01:38:40 02-02-2008 10:00:00 1600 5:47
Lauftreff VfL 11.00 01:02:00 31-01-2008 18:00:00 1034 5:38
Studio Laufband 7.64 00:00:00 29-01-2008 09:20:00 687 0:00
Kuhkatzes Revier 9.93 00:53:00 28-01-2008 09:10:00 932 5:20
Kleine Runde Adendor 13.56 01:17:50 25-01-2008 11:00:00 1274 5:44
Lauftreff VfL 11.50 01:05:00 23-01-2008 18:00:00 1035 5:39
LG – Adendorf – Erbs 10.70 00:59:56 22-01-2008 09:45:00 1006 5:36
Studio Laufband 10.00 00:00:00 20-01-2008 12:30:00 900 0:00
Lauftreff VfL 11.50 01:05:00 16-01-2008 18:00:00 1035 5:39
Kuhkatzes Revier 9.93 00:56:02 15-01-2008 09:30:00 932 5:38
Kuhkatze goes Adendo 12.18 01:10:30 12-01-2008 11:00:00 1144 5:47
Studio Stepper 6.40 00:00:00 11-01-2008 17:00:00 576 0:00
Lauftreff VfL 12.00 01:05:00 09-01-2008 18:00:00 1080 5:25
LZ – Haus 3.08 00:17:25 06-01-2008 22:10:00 289 5:39
Flexible LG-Runde 11.69 01:07:00 05-01-2008 00:00:14 1099 5:43
Studio Stepper 8.40 00:00:00 04-01-2008 17:00:00 756 0:00
Kuhkatzes Revier 9.93 00:52:35 31-12-2007 14:30:00 932 5:17
Lüne – Adendorf – In 19.67 01:57:00 29-12-2007 11:00:00 1849 5:56
Studio Stepper 8.30 00:00:00 28-12-2007 12:00:00 747 0:00
Kuhkatze goes Oesede 10.27 00:59:30 26-12-2007 11:00:00 965 5:47
Kuhkatze goes Oesede 10.27 01:00:00 24-12-2007 00:00:00 965 5:50
Studio Stepper 6.00 00:00:00 22-12-2007 00:00:00 540 0:00
Kuhkatze goes Adendo 12.18 01:15:00 21-12-2007 00:00:00 1144 6:09
Kuhkatze zum Inselse 17.03 01:45:00 15-12-2007 00:00:00 1600 6:10
Studio Stepper 6.00 00:00:00 14-12-2007 00:00:00 540 0:00
Lauftreff VfL 10.00 01:00:00 12-12-2007 00:00:00 940 6:00
Kuhkatzes Revier 9.93 00:57:15 10-12-2007 00:00:00 932 5:46
Lauftreff VfL 12.50 01:15:00 05-12-2007 18:00:00 1175 6:00
Wintervolkslauf 9.20 00:48:33 01-12-2007 14:30:00 828 5:16
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 28-11-2007 18:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 21-11-2007 18:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 14-11-2007 18:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 07-11-2007 18:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 31-10-2007 18:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 24-10-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 17-10-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 10-10-2007 18:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 26-09-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 19-09-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 12-09-2007 00:00:00 900 0:00
Tiergartenlauf 19.10 01:45:38 09-09-2007 10:00:00 1719 5:31
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 05-09-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 29-08-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 22-08-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 15-08-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 08-08-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 01-08-2007 00:00:00 900 0:00
Gorssel/NL 12.00 00:00:00 27-07-2007 00:00:00 1080 0:00
Gorssel/NL 10.00 00:00:00 25-07-2007 00:00:00 900 0:00
Gorssel/NL 10.00 00:00:00 23-07-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 18-07-2007 18:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 11-07-2007 18:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 04-07-2007 18:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 27-06-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 20-06-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 13-06-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 06-06-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 30-05-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 23-05-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 16-05-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 09-05-2007 00:00:00 900 0:00
Campuslauf 10.00 00:55:00 08-05-2007 14:00:00 900 5:30
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 02-05-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 25-04-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 18-04-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 11-04-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 04-04-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 28-03-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 21-03-2007 00:00:00 900 0:00
Schiffshebewerklauf 11.00 00:59:23 18-03-2007 10:00:00 990 5:23
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 14-03-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 07-03-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 28-02-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 21-02-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 14-02-2007 00:00:00 900 0:00
Lauftreff VfL 10.00 00:00:00 07-02-2007 00:00:00 900 0:00
Auf eigene Faust 8.00 00:00:00 31-01-2007 00:00:00 720 0:00
Auf eigene Faust 8.00 00:00:00 24-01-2007 00:00:00 720 0:00
Auf eigene Faust 8.00 00:00:00 17-01-2007 00:00:00 720 0:00
Lauftreff Hohnstorf 8.00 00:00:00 13-01-2007 15:00:00 720 0:00
Auf eigene Faust 8.00 00:00:00 10-01-2007 00:00:00 720 0:00
Auf eigene Faust 8.00 00:00:00 03-01-2007 00:00:00 720 0:00

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.